ОБЩИЙ БАЛАНС
0.00
| текущий | прошлый | |
|---|---|---|
| день | 0.00 (0.00%) | -111.93 (-11 193.46%) |
| неделя | -101.99 (-10 198.93%) | 20.82 (2 082.38%) |
| месяц | -41.33 (-4 133.28%) | 48.17 (4 817.36%) |
| всего | -707.74 (-70 774.05%) |
Blade 6.1 (*2730)
20.03.2026 02:10:58
Робот не передает данные более 5-и минут!
работает с 16.12.2025
|
ежедневно:
-580.12%
ежемесячно:
-17,403.45%
годовых:
-211,742%
|
баланс:
0.00
пополнения:
857.56
снятия:
149.82
|
| текущий | прошлый | |
|---|---|---|
| день | 0.00 (0.00%) | -111.93 (-11 193.46%) |
| неделя | -101.99 (-10 198.93%) | 20.82 (2 082.38%) |
| месяц | -41.33 (-4 133.28%) | 48.17 (4 817.36%) |
| всего | -707.74 (-70 774.05%) |
0.00
0.00
Просадка:
0% (0.00)
Макс. просадка сегодня: 0%
XAUUSD
▲0 / 0
▼0 / 0
▼0 / 0
0%
Просадка: 0%
Маржа: 1000000%
+0.00%
вчера:
-11,193.46%
неделя:
-10,198.93%